Capsule
Formulations
Explore a diverse range of capsule formulations developed across wellness and nutritional categories. Discover formulation options for your product requirements.
Discover Our Capsule Collection
Browse our capsule formulations across different wellness categories. Select a product to enquire about its formulation, packaging and manufacturing possibilities.
Ashwagandha
Herbal formulation featuring Ashwagandha, traditionally used in wellness and vitality products.
View Composition
| Energy | 0.80 kcal |
| Carbohydrate | 0.20 gm |
| Fat | 0.00 gm |
| Protein | 0.00 gm |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 500 mg |
Biotin
Nutritional formulation featuring Biotin, commonly included in hair, skin and nail wellness ranges.
View Composition
| Biotin | 10,000 mcg |
| Energy | 0.64 kcal |
| Carbohydrate | 0.15 gm |
| Fat | 0.003 gm |
| Protein | 0.007 gm |
Fat Burner
Multi-ingredient formulation designed for inclusion in weight-management product ranges.
View Composition
| Garcinia Cambogia Extract (60% HCA) | 100 mg |
| Green Coffee Bean Extract | 200 mg |
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | 200 mg |
| Acetyl L-Carnitine | 200 mg |
| Green Tea Leaf Extract (30% Polyphenols) | 100 mg |
| Apple Cider Vinegar Powder | 200 mg |
Ginseng
Botanical formulation featuring Korean Red Ginseng extract.
View Composition
| Korean Red Ginseng (Panax ginseng root), min. 4% Ginsenosides | 1000 mg |
Green Well
Greens-based formulation combining plant powders and botanical ingredients.
View Composition
| Alfalfa Powder | 100 mg |
| Barley Grass | 100 mg |
| Wheat Grass | 100 mg |
| Spirulina | 100 mg |
| Giloy | 200 mg |
| Spinach | 100 mg |
Immunity Booster
Multi-ingredient herbal and nutritional formulation for wellness product portfolios.
View Composition
| Amla | 65 mg |
| Tulsi | 35 mg |
| Papaiya | 40 mg |
| Giloy | 175 mg |
| Ajwayan | 50 mg |
| Lavang | 30 mg |
| Sunth | 100 mg |
| Kali Mirch | 25 mg |
| Methi | 125 mg |
| Dalchini | 70 mg |
| Haldi | 75 mg |
| Ashwagandha | 75 mg |
| Sargava | 75 mg |
| Kalonji | 20 mg |
| Vitamin B1 | 5 mg |
| Vitamin B2 | 3 mg |
| Vitamin B3 | 1.6 mg |
| Vitamin B5 | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B12 | 1 mcg |
| Folic Acid | 500 mcg |
L-Carnitine
Nutritional formulation featuring L-Carnitine L-Tartrate.
View Composition
| Energy | 2.24 kcal |
| Carbohydrate | 0.38 gm |
| Fat | 0.0 gm |
| Protein | 0.18 gm |
| L-Carnitine L-Tartrate | 500 mg |
Melatonin
Speciality formulation combining Melatonin with selected nutrients.
View Composition
| Ubiquinone | 100 mg |
| Melatonin | 3 mg |
| Folic Acid | 1500 mcg |
| Vitamin D3 | 600 IU |
| Magnesium Oxide | 125 mg |
Pre & Pro Biotics
Probiotic blend with prebiotic fibre for digestive wellness product ranges.
View Composition
| Lactobacillus acidophilus | 3.75 Billion |
| L. rhamnosus | 2.62 Billion |
| B. bifidum | 0.38 Billion |
| B. longum | 1.87 Billion |
| Streptococcus thermophilus | 3.75 Billion |
| Saccharomyces boulardii | 2.63 Billion |
| FOS | 100 mg |
Vitamin B12
Nutritional formulation featuring Methylcobalamin.
View Composition
| Methylcobalamine | 2.5 mcg |
Composition details are displayed as provided in the available catalogue information. Please confirm final formulation specifications during product enquiry.
Let's Discuss Your Requirements
Connect with our team to discuss capsule formulations, packaging options and manufacturing requirements.
Send a Product Inquiry →